Asociatia pentru Radio Audienta a publicat valul de primavara al Studiului de Audienta Radio de catre IMAS – Marketing si Sondaje SA si Mercury Research SRL, realizat telefonic, dar si fata in fata, in perioada 10 ianuarie – 1 mai 2011.
Kiss FM, Radio Zu si Radio Romania Actualitati sunt cele mai ascultate posturi de radio atat la nivel urban, cat si in Bucuresti. Pe locul patru la nivel urban se afla Europa FM, iar in Bucuresti – Magic FM este pe aceasta pozitie.
In cadrul cercetarii s-a masurat audienta posturilor de radio la nivel national, urban si in municipiul Bucuresti.
Esantionul are un volum de 8,409 de persoane, cu o eroare maxima de esantionare de +/- 1.1%. In mediul urban s-au realizat 6,340 interviuri, iar in Bucuresti s-au realizat 1,800 interviuri.
Datele sunt prezentate pe larg, mai jos.
Rezultatele studiului de audienta la nivel urban (mii ascultatori)
| Audienta medie zilnica | Daily Reach (000) |
| TOTAL | 6900.7 |
| Radio 21 | 373.8 |
| Radio Antena Satelor | 195.8 |
| Radio Europa FM | 1010.6 |
| Radio Kiss FM | 1753.8 |
| Radio Magic FM | 439 |
| Radio Naţional FM | 199.3 |
| Radio Pro FM | 764.5 |
| Radio România Actualităţi | 1253.2 |
| Radio România Cultural | 128.4 |
| Radio România Regional | 706.7 |
| Radio Rock FM | 136.8 |
| Radio ZU | 1131.8 |
| Alt post de radio | 1403.8 |
| Post de radio neidentificat | 937.1 |
Rezultatele Studiului de Audienta Radio in Bucuresti (mii ascultatori)
| Audienta medie zilnica | Daily Reach (000) |
| TOTAL | 1150.4 |
| Radio 21 | 68.3 |
| Radio Antena Satelor | 41.3 |
| Radio City FM | 2.6 |
| Radio Europa FM | 113.7 |
| Radio Gold FM | 24.9 |
| Radio Guerrilla | 66.1 |
| Radio Kiss FM | 208.1 |
| Radio Magic FM | 133.3 |
| Radio Music FM | 9.8 |
| Radio Naţional FM | 39 |
| Radio Pro FM | 77.7 |
| Radio Realitatea FM | 42.3 |
| Radio România Actualităţi | 213.6 |
| Radio România Cultural | 28 |
| Radio România Regional | 22.5 |
| Radio Rock FM | 59.8 |
| Radio Romantic FM | 104.6 |
| Radio Vibe FM | 79.2 |
| Radio ZU | 220.8 |
| Alt post de radio | 91.4 |
| Post de radio neidentificat | 171.3 |
