Romantic FM a inregistrat in ultimul val de masuratori, o crestere importanta, in batalia pentru statiile ascultatorilor din Bucuresti. Fata de finalul anului trecut, Romantic FM are acum cu peste 9% mai multi ascultatori in Bucuresti.
Potivit unui comunicat al Intact Media Group, trendul crescator este cu atat mai imbucurator cu cat el nu se refera la recenta perioada in care playlistul Romantic FM a fost imbunatatit substantial.
RomanticFM alaturi de Radio ZU fac parte din divizia online a Intact Media Group. Licentele pentru cele doua radiouri apartin de GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.) SA iar postul RomanticFM este condus de ELENA RODICA MINCULESCU.
Audienta posturilor de radio* – Bucuresti (mii ascultatori):
| Statie Radio | ianuarie – aprilie 2009 | ianuarie – mai 2010 |
|---|---|---|
| Radio ZU | 262 | 250 |
| Romania Actualitati | 236 | 206 |
| Kiss FM | 186 | 190 |
| Radio 21 | 222 | 140.5 |
| Europa FM | 102 | 103 |
| Pro FM | 114 | 84.5 |
| Magic FM | 69 | 83 |
| Vibe FM | 55 | 70.5 |
| Romantic | 95 | 65 |
| Realitatea FM | 35 | 39 |
| Antena Satelor | 52.5 | 36 |
| One FM | 12 | 31 |
| Guerilla | 29.5 | 29 |
| National FM | 7 | 27 |
| Gold | 14 | 21 |
| Smart | 9 | 11 |
| City FM | 12 | 10.5 |
| Sport Total | 15 | 10 |
| Cultural | 10 | 8 |
| InfoPro | 7 | 7 |
| ProFM Dance | 9 | 5 |
* Studiul a fost realizat de IMAS & Mercury Research in intervalul 12 ianuarie-12 aprilie 2009 – esantion de 10.202 de persoane.
